Arduino Nano Every
Nano Every je evolucí klasického Arduino Nano, ale poskytuje mnohem výkonnější mikroprocesor ATMega4809 s, o polovinu, větší Flash pamětí a dvojnásobkem RAM oproti ATMega328p.
Pokud nemáš pájku a chceš pinové lišty připájet, stačí do poznámky k objednávce napsat, "prosím připájet piny k Nano Every" a někdo to tady pro tebe už připájí. ;)
Nejnovější přímý nástupce Arduino Nano, které se používá v nejvíce projektech. Malá velikost, stejně jako cena dělá z Nano Every ideální volbu pro "wearables", roboty, hudební instrumenty a hlavně k ovládání malých i rozsáhlých projektů.
Nové Arduino Nano na steroidech
Pokud už používáš Arduino Nano ve svém projektu, prostě a jednoduše ho vyměníš za Nano Every. Jsou totiž pinově kompatibilní a ani program měnit nemusíš. Jediný rozdíl je lepší mikroprocesor a mikro USB konektor.
Další výhodou je tzv. castelated holes, tedy napůl odfrézované prokovy a žádné součástky na spodní straně desky. Díky tomuto řešení se dá Nano Every připájet, stejně jako SMD součástky, přímo na DPS. Nechybí ani klasické prokovené díry a pinové lišty k připájení. A cena je taky super oproti originálnímu Arduino Nano.
Pro přidání Nano Every do Arduino IDE stačí otevřít správce desek a nainstalovat Arduino megaAVR Boards.
| Microcontroller | ATMega4809 (datasheet) |
| Operating Voltage | 5V |
| VIN min-MAX | 7-21V |
| DC Current per I/O Pin | 20 mA |
| DC Current for 3.3V Pin | 50 mA |
| Clock Speed | 20MHz |
| CPU Flash Memory | 48KB (ATMega4809) |
| SRAM | 6KB (ATMega4809) |
| EEPROM | 256byte (ATMega4809) |
| PWM Pins | 5 (D3, D5, D6, D9, D10) |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I2C | 1 |
| Analog Input Pins | 8 (ADC 10 bit) |
| Analog Output Pins | Only through PWM (no DAC) |
| Digital Input/Output pins | 13 |
| External Interrupts | all digital pins |
| LED_BUILTIN on pin | 13 |
| USB | Uses the ATSAMD11D14A (datasheet) |
| Length | 45 mm |
| Width | 18 mm |
| Weight | 5 gr (with headers) |

Arduino Every je opensource a můžeš si vyrobit vlastní. Soubory ke stažení najdeš v záložce SOUBORY.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Arduino - Originální vývojové desky |
|---|---|
| MCU: | ATmega4809 |
| Architektura jádra: | 8bit |
| Počet jader: | 1 |
| Clock speed: | 20MHz |
| Pracovní napětí: | 5V |
| Napájecí napětí Max: | 21V |
| Flash: | 48KB |
| SRAM: | 6KB |
| EEPROM: | 256B |
| Digital I/O: | 13 |
| PWM: | 5 |
| Interrupt: | 13 |
| Napájení: | 5V |
| I2C: | 1 |
| SPI: | 1 |
| UART: | 1 |
| ADC: | 8 |
| USB převodník: | ATSAMD11D14A |
| USB konektor: | Micro |
| Rozhraní: | SPI, I2C, UART, USB, ISP |
| Položka byla vyprodána… | |
Výpis hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
